Username  
Password   
  •  
    MOTHERWELL 18-19 (1) - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
ESPANA 36 18 11 3 4 35 18
CHIARAMENTE 1o 31 18 9 4 5 28 18
BAYERN 67 30 18 8 6 4 34 32
LOS KIGOS 27 18 8 3 7 30 27
RIO CLARO 27 18 7 6 5 27 18
SCUGNIZZERIA 26 18 8 2 8 32 26
KALIA94 24 18 7 3 8 21 23
B TEAM 21 18 6 3 9 20 26
BARONE ZAZA 17 18 5 2 11 17 36
MAGIC 13 18 3 4 11 14 34
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ