Username  
Password   
  •  
    Motherwell 17/18 - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
B TEAM 75 36 23 6 7 81 39
MAGIC 74 36 22 8 6 53 32
LOS KIGOS 57 36 16 9 11 46 46
ESPANA 56 36 17 5 14 62 54
BAYERN 67 50 36 12 14 10 55 45
A.C. TUA 46 36 13 7 16 62 58
RIO CLARO 45 36 13 6 17 55 55
SCUGNIZZERIA 39 36 11 6 19 47 61
BARONE ZAZA 35 36 9 8 19 40 60
1926 25 36 6 7 23 30 81
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ