Username  
Password   
  •  
    fantamici - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
YSUBMARINE 76 37 22 10 5 74 44
GALLIPOLI 72 37 21 9 7 80 48
SLOVACCHIA 62 37 17 11 9 74 55
ARCINOVESE 52 37 14 10 13 59 61
DAL POCHO 50 37 14 8 15 66 54
TIBIAEPERONI 50 37 14 8 15 58 52
AS POCHOAMOR 49 37 13 10 14 48 55
MUSHROOMS 48 37 13 9 15 50 58
POLPETTA 48 37 13 9 15 45 58
FC.CENTURION 47 37 12 11 14 57 61
SSCPOCHOTEAM 43 37 10 13 14 44 52
SGALLOTEAM 42 37 12 6 19 39 54
FURETTOPAZZO 37 37 9 10 18 40 62
BAFFETT FC 34 37 8 10 19 41 61
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ