Username  
Password   
  •  
    motherwel1 - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
COLORADO 66 36 19 9 8 58 40
BAYERN 67 65 36 19 8 9 55 36
A.C. TUA 54 36 14 12 10 57 44
BARONE ZAZA 51 36 14 9 13 54 46
KALIA94 49 36 12 13 11 50 48
D.C.PRODUCTI 47 36 13 8 15 52 53
RIO CLARO 47 36 11 14 11 47 40
B TEAM 45 36 13 6 17 50 58
MAGIC 43 36 12 7 17 38 55
SCUGNIZZERIA 28 36 8 4 24 24 65
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ