Username  
Password   
  •  
    Euroleague - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
REALZEMAN 34 18 10 4 4 60 53
GABBROZZ 32 18 10 2 6 54 45
GALLIPOLI 27 18 7 6 5 64 57
MLK FC 27 18 8 3 7 50 46
F.C. TIGRE 26 18 8 2 8 54 56
SONGINI 25 18 7 4 7 56 53
GRIMS 23 18 6 5 7 52 49
ASSEMAZZ 22 18 6 4 8 57 60
C.C.CUBES 19 18 6 1 11 40 53
PRO VERCELLI 18 18 5 3 10 46 61
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ