Username  
Password   
  •  
    Big League 13-14 - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
JUVENTUDE 67 38 20 7 11 66 53
NE@POLI 63 38 18 9 11 60 62
ATL. MIMMUZZ 60 38 17 9 12 71 57
FRANCHESTER 60 38 15 15 8 64 49
REAL MARICO 58 38 17 7 14 78 67
DARK 58 38 16 10 12 58 58
GHIGORPOOL 54 38 14 12 12 63 61
ASSEMAZZ 54 38 14 12 12 59 54
C.C.CUBES 54 38 15 9 14 57 55
CEFALOTTO 52 38 14 10 14 61 60
VIGLIOGOAL 51 38 14 9 15 71 69
YSUBMARINE 51 38 15 6 17 63 75
GRIMS 50 38 13 11 14 67 65
ARGENTILES J 50 38 13 11 14 62 57
GIBAUD 50 38 14 8 16 60 60
WWFC 50 38 13 11 14 53 59
TOTTO 43 38 11 10 17 50 58
WALLERAMA 41 38 11 8 19 39 56
SASSUOLO 38 38 9 11 18 49 67
U-MAN  *[-1] 36 38 8 13 17 57 66
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ