-
Serie A Ed. 20/21 - Classifica
Totali
Casa
Trasferta
Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | 7 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 12 | 4 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 7 | 3 |
Inter | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | 4 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 13 | 2 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 10 | 2 |
Roma | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 5 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 20 | 1 |
Napoli | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 6 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 10 | 3 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 | 3 |
Atalanta | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 | 23 | 4 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 10 | 3 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 13 | 1 |
Juventus | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | 3 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 2 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 10 | 1 |
Lazio | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 3 |
Sassuolo | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | 5 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 |
Verona | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Sampdoria | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | 0 |
Benevento | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 16 | 3 |
Bologna | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 1 |
Fiorentina | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | 5 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 21 | 2 |
Spezia | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 3 |
Udinese | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | 1 |
Genoa | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | 1 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 2 |
Cagliari | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 | 1 |
Parma | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | 4 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 | 0 |
Torino | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | 3 | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 13 | 18 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 17 | 1 |
Crotone | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 24 | 2 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
Serie A Ed. 20/21: Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
RONALDO | Juventus | 15 |
IBRAHIMOVIC | Milan | 12 |
IMMOBILE | Lazio | 12 |
LUKAKU | Inter | 12 |
MURIEL | Atalanta | 11 |
JOAO PEDRO | Cagliari | 10 |
INSIGNE | Napoli | 9 |
NZOLA | Spezia | 9 |
BELOTTI | Torino | 9 |
MARTINEZ | Inter | 9 |
LOZANO | Napoli | 8 |
MKHITARYAN | Roma | 8 |
QUAGLIARELLA | Sampdoria | 7 |
DZEKO | Roma | 7 |
VERETOUT | Roma | 7 |
BERARDI | Sassuolo | 7 |
ZAPATA D. | Atalanta | 7 |
DESTRO | Genoa | 6 |
CAICEDO | Lazio | 6 |
SIMY | Crotone | 6 |
KESSIE | Milan | 6 |
SORIANO | Bologna | 6 |
MESSIAS | Crotone | 6 |
HAKIMI | Inter | 6 |
LUIS ALBERTO | Lazio | 6 |
CAPUTO | Sassuolo | 6 |
VLAHOVIC | Fiorentina | 6 |
SIMEONE | Cagliari | 5 |
LEAO | Milan | 5 |
GOSENS | Atalanta | 5 |
MERTENS | Napoli | 4 |
CANDREVA | Sampdoria | 4 |
DJURICIC | Sassuolo | 4 |
CAPRARI | Benevento | 4 |
ZIELINSKI | Napoli | 4 |
GERVINHO | Parma | 4 |
CHIESA | Juventus | 4 |
POLITANO | Napoli | 4 |
GOMEZ | Atalanta | 4 |
ZACCAGNI | Verona | 4 |
-
SportFantasy - NovitÃ
