-
Serie A Ed. 20/21 - Classifica
Totali
Casa
Trasferta
Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | 74 | 30 | 23 | 5 | 2 | 69 | 27 | 12 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 39 | 15 | 6 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 12 | 6 |
Milan | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 57 | 35 | 9 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 21 | 5 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 31 | 14 | 4 |
Juventus | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 61 | 27 | 8 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 12 | 6 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 27 | 15 | 2 |
Atalanta | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 71 | 38 | 8 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 41 | 22 | 3 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 16 | 5 |
Napoli | 59 | 30 | 19 | 2 | 9 | 65 | 34 | 12 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 14 | 6 | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 20 | 6 |
Lazio | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 46 | 38 | 9 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 17 | 4 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 21 | 5 |
Roma | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 44 | 9 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 17 | 7 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 27 | 2 |
Verona | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 | 7 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | 3 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 4 |
Sassuolo | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 48 | 48 | 5 | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 22 | 2 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 26 | 3 |
Sampdoria | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 45 | 3 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 23 | 2 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 22 | 1 |
Bologna | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 46 | 5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 22 | 3 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 24 | 2 |
Udinese | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 40 | 8 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 14 | 6 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 26 | 2 |
Spezia | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 55 | 5 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 25 | 2 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 30 | 3 |
Genoa | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 44 | 6 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 | 2 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 22 | 4 |
Fiorentina | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 49 | 6 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 22 | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 27 | 2 |
Benevento | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 | 54 | 7 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 30 | 3 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 24 | 4 |
Torino | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 42 | 52 | 6 | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 20 | 25 | 3 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 27 | 3 |
Cagliari | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 31 | 51 | 4 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 26 | 2 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 25 | 2 |
Parma | 20 | 30 | 3 | 11 | 16 | 29 | 59 | 5 | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 27 | 5 | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 19 | 32 | 0 |
Crotone | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 37 | 77 | 2 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 29 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 17 | 48 | 2 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
Serie A Ed. 20/21: Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
RONALDO | Juventus | 25 |
LUKAKU | Inter | 21 |
MURIEL | Atalanta | 18 |
SIMY | Crotone | 16 |
IBRAHIMOVIC | Milan | 15 |
INSIGNE | Napoli | 15 |
MARTINEZ | Inter | 15 |
VLAHOVIC | Fiorentina | 15 |
IMMOBILE | Lazio | 14 |
ZAPATA D. | Atalanta | 13 |
JOAO PEDRO | Cagliari | 13 |
BELOTTI | Torino | 12 |
CAPUTO | Sassuolo | 11 |
BERARDI | Sassuolo | 11 |
VERETOUT | Roma | 10 |
QUAGLIARELLA | Sampdoria | 10 |
KESSIE | Milan | 10 |
DESTRO | Genoa | 10 |
SORIANO | Bologna | 9 |
MKHITARYAN | Roma | 9 |
GOSENS | Atalanta | 9 |
NZOLA | Spezia | 9 |
LOZANO | Napoli | 9 |
MORATA | Juventus | 8 |
POLITANO | Napoli | 8 |
CAICEDO | Lazio | 8 |
MESSIAS | Crotone | 8 |
MERTENS | Napoli | 8 |
LUIS ALBERTO | Lazio | 8 |
DZEKO | Roma | 7 |
BARAK | Verona | 7 |
MILINKOVIC | Lazio | 7 |
CHIESA | Juventus | 7 |
MAYORAL | Roma | 7 |
BARROW | Bologna | 6 |
LEAO | Milan | 6 |
HAKIMI | Inter | 6 |
ZIELINSKI | Napoli | 6 |
ILICIC | Atalanta | 6 |
KUCKA | Parma | 6 |